Mein Angebot
Die angegebenen Preise dienen als Orientierung. Der tatsächliche Aufwand kann je nach individuellen Bedürfnissen variieren. Gerne informieren wir Sie persönlich vor Ort über die genauen Kosten.
Manicure
| Name | Preis |
|---|---|
| Naturnagel Verstärkung | 79.- |
| Gellack | 69.- |
| Manicure ohne Lack | 38.- |
| Manicure mit Lack | 45.- |
| Manicure Express | 43.- |
Pedicure
| Name | Preis |
|---|---|
| Medizinische Fusspflege | 92.- bis 110.- |
| Pedicure Express | 75.- |
| Gellack | 25.- |
| Nagellack | 15.- |
Färben, Dauerwelle, Pflege
| Name | Preis |
|---|---|
| Ansatz Färbung mit Pflege | 79.- |
| Hochzeits und Fest Packet | 487.- |
| Folienmeche | 114.- bis 157.- |
| Baylage | 157.- |
| Haarschnitt kurzes Haar | 45.- |
| Dauerwelle Damen | 97.- bis 125.- |
| Haarverlängerung Echthaar (pro Strähne) | 18.- |
| Färben Ansatz, Längen | 79.- bis 106.- |
| Farbauffrischung SHINE | 32.- bis 53.- |
| Färben ohne Amoniak | 85.- bis 99.- |
| Meche mit Kappe | 82.- |
| Festiger | 4.50 |
| Pflege | 6.- |
| Haarmaske | 11.- |
| Spezial Masken | 17.- |
| Tönung | 75.- |
Haarschnitte & Extras
| Name | Preis |
|---|---|
| Haarschnitt kurzers Haar | 45.- |
| Haarschnitt mittellanges Haar | 52.- bis 62.- |
| Haarschnitt langes Haar | 55.- bis 69.- |
| Folienmeche Oberkopf Kurz | 78.- bis 96.- |
| Folienmeche Oberkopf Mittel | 96.- bis 114.- |
| Folienmeche Oberkopf Lang | 114.- bis 119.- |
| Extra Kurz Färben | 59.- |
| Extra Kurz Haare Schneiden | 45.- |
| Fransen Schneiden | 8.- |
| Haar Glättung | 15.- |
Herren
| Name | Preis |
|---|---|
| Dauerwelle | 52.- bis 87.- |
| Haarschnitt | 42.- bis 49.- |
| Bart Färben | 27.- |
| Gesichtsbehandlung (60 Minuten) | 103.- |
| Bartschnitt | 27.- |
| Schnauz | 9.- |
| Mêches für Herren | 44.- |
| Kopfmassage | 10.- |
| Maschinenhaarschnitt | 25.- |
| Kranzhaarschnitt | 27.- |
Kinder, Studenten & Pensionäre
| Name | Preis |
|---|---|
| Kindertarife Mädchen 6 bis 12 | 35.- |
| Kindertarife 1 bis 6 Jährig | 23.- |
| Lehrende und Studenten | 35.- |
| Kindertarife Jungs 6 bis 15 | 25.- |
| Pensionärenhaarschnitt (Herren) | 38.- |
| Pensionären Haarschnitt Kurz mit formen | 73.- |
| Pensionären Haarschnitt Mittel | 77.- |
| Pensionären Haarschnitt Lang | 82.- |
| Pensionären Färben Kurz | 59.- |
| Pensionären Färben Mittellang | 65.- |
| Pensionären Färben Lang | 72.- |
Kosmetik Gesicht & Augen
| Name | Preis |
|---|---|
| Reinigung, Peeling und Maske | 76.- |
| Gesichtsbehandlung Piccolo (45 Minuten) | 82.- |
| Gesichtsbehandlung ohne Massage | 106.- |
| Gesichtsbehandlung mit Massage | 150.- |
| Augenwimpern und Augenbrauen färben | 43.- |
| Augenbrauenkorrektur mit Wachs | 22.- |
| Augenbrauen formen mit zupfen | 13.- |
| Augenbrauen färben | 20.- |
| Wimpern färben | 25.- |
| Kosmetik Pflege | bis |
| Oberlippe Wachsen | 20.- |
Make-Up
| Name | Preis |
|---|---|
| Tagesmakeup | 32.- |
| Abendmakeup | 38.- |
| Brautmakeup | 71.- |
Haarentfernung
| Name | Preis |
|---|---|
| Haarentfernung Bikini | 38.- |
| Haarentfernung Beine halb | 55.- |
| Haarentfernung Beine ganz | 82.- |
| Haarentfernung Achseln | 33.- |
| Haarentfernung Arme | 38.- |
| Oberlippe Wachsen | 20.- |
Exklusive Haarbehandlungen
| Name | Details |
|---|---|
| Botox-Treatment | CHF 300.– Stärkt das Haar von innen, reduziert Frizz und verleiht seidigen Glanz. |
| Kollagen-Behandlung | CHF 400.– Für geschmeidiges, elastisches Haar – ideal bei Haarbruch und Trockenheit-Anzifrizz. |
| Keratin-Behandlung | CHF 550.– Intensive Glättung & Aufbau – für glattes, kräftiges und leicht kämmbares Haar. |
Öffnungszeiten
Mo, Di, Do: 08:00–12:00 / 13:00–18:30
Mi: Termin auf Vereinbarung
Fr: 08:00–12:00 / 13:00–18:00
Jeden zweiten Samstag: 08:00–12:00
Nach Vereinbarung auch für spezielle Anlässe oder Buchungen möglich.
© Coiffure Creazioni 2026 | Realisiert von Janik Schlegel Webdesign